由于股市暴跌严重,导致股市出现23只破净股票,在熊市出现的破净股票通常也会受到股民们的追捧,下面是这几只破净股票的详细内容,以供参考。
今日开盘后指数一路狂泻,上证指数瞬间跌破3300点重要支撑,盘中击穿3200点整数关口,最多暴跌接近9%,截至收盘,上证综指报收3209.91点,跌幅为8.49%。大跌后破净股再添新军,两市破净大军增至23只,今日新增的破净股有工商银行、北京银行、光大银行、湖北宜化、新钢股份、建设银行、赣粤高速、晨鸣纸业、华泰股份和平安银行。上周五收盘,仅13只股票破净,而上周一仅农业银行1只股票破净。
A股市场破净股一览表
股票代码 | 股票名称 | 当日涨跌幅 | 市净率 |
600219.SH | 南山铝业 | -10.03 | 0.8122 |
600000.SH | 浦发银行 | -9.49 | 0.8403 |
601328.SH | 交通银行 | -8.65 | 0.8489 |
000898.SZ | 鞍钢股份 | -10.02 | 0.8490 |
600123.SH | 兰花科创 | -10.04 | 0.8564 |
600019.SH | 宝钢股份 | -10.01 | 0.8655 |
600971.SH | 恒源煤电 | -10.06 | 0.8691 |
601288.SH | 农业银行 | -9.34 | 0.8700 |
600015.SH | 华夏银行 | -9.17 | 0.8761 |
600508.SH | 上海能源 | -10.03 | 0.8790 |
600028.SH | 中国石化 | -8.94 | 0.8997 |
601166.SH | 兴业银行 | -9.18 | 0.9044 |
601398.SH | 工商银行 | -9.69 | 0.9069 |
601988.SH | 中国银行 | -8.43 | 0.9113 |
601169.SH | 北京银行 | -9.73 | 0.9152 |
601818.SH | 光大银行 | -9.31 | 0.9209 |
000422.SZ | 湖北宜化 | -9.99 | 0.9249 |
600782.SH | 新钢股份 | -9.93 | 0.9253 |
601939.SH | 建设银行 | -10.04 | 0.9439 |
600269.SH | 赣粤高速 | -10.02 | 0.9459 |
000488.SZ | 晨鸣纸业 | -9.97 | 0.9609 |
600308.SH | 华泰股份 | -10.00 | 0.9619 |
000001.SZ | 平安银行 | -10.00% | 0.9815 |
拓展阅读
投资破净股三策略 选择投资什么样的破净股好
什么样的破净股值得投资 抄底破净股有哪些风险