2015年9月9日股票基金排名一览表

      2015年9月9日股票基金排行榜(前20名):

基金
                           代码
               
基金简称                 日期                 单位净值                 累计净值                 日增长率                 近1月                 近1年                
001158 工银新材料新 09-09 0.6650 0.6650 5.89% -21.49%
001042 华夏领先股票 09-09 0.6730 0.6730 5.16% -16.29%
000925 汇添富外延增 09-09 0.9880 0.9880 5.11% -23.11%
000803 工银研究精选 09-09 1.2160 1.2160 5.10% -17.73%
540010 汇丰晋信科技 09-09 1.7607 1.7607 5.09% -23.63% 30.83%
000697 汇添富移动互 09-09 1.4000 1.4000 5.03% -21.35% 37.66%
000513 富国高端制造 09-09 1.1940 1.1940 5.01% -20.29% 9.44%
164905 交银国证新能 09-09 0.7430 0.7430 4.94% -22.04%
000471 富国城镇发展 09-09 2.0260 2.0260 4.92% -15.19% 51.65%
161031 富国中证工业 09-09 0.9960 0.5770 4.84% -17.76%
320007 诺安成长 09-09 1.0610 1.5060 4.74% -19.68% 21.40%
000793 工银高端制造 09-09 1.0280 1.0280 4.68% -19.37%
001126 上投摩根卓越 09-09 0.6320 0.6320 4.64% -16.62%
000991 工银战略转型 09-09 0.8270 0.8270 4.55% -13.49%
160640 鹏华新能源分 09-09 0.8560 0.4990 4.52% -20.89%
160221 国泰国证有色 09-09 0.9644 0.6380 4.51% -17.64%
160626 鹏华信息分级 09-09 1.0720 1.6360 4.48% -23.50% 12.31%
000971 诺安新经济 09-09 0.8870 0.8870 4.48% -22.67%
000780 鹏华医疗保健 09-09 1.0820 1.0820 4.44% -21.42%
000893 工银创新动力 09-09 0.9180 0.9180 4.44% -23.12%

      拓展阅读

  
基金接近历史仓位底部 基金经理守候右侧买点出现
  
中欧睿尚为什么值得认购:股债分仓两大策略分管
  
2015下半年最具潜力八大主题基金介绍

Published by

风君子

独自遨游何稽首 揭天掀地慰生平