下面是9月24号股市几只破净股的最新详细情况,今天沪指上涨0.86%,破净股减少至33只,比上一交易日减少3只,其中鞍钢股份、河北钢铁、新钢股份等个股市净率最低,分别为0.738倍、0.802倍、0.817倍。下面内容,为有兴趣投资者参考,希望大家把握好投资机会。
证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 2015年6月15日以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
000898 | 鞍钢股份 | 6.64 | 4.90 | 0.738 | -39.67 |
000709 | 河北钢铁 | 4.09 | 3.28 | 0.802 | -46.67 |
600782 | 新钢股份 | 5.67 | 4.63 | 0.817 | -51.26 |
600019 | 宝钢股份 | 6.98 | 5.71 | 0.818 | -40.33 |
600219 | 南山铝业 | 8.25 | 6.84 | 0.829 | -48.96 |
000959 | 首钢股份 | 4.53 | 3.89 | 0.859 | -36.64 |
600028 | 中国石化 | 5.63 | 4.86 | 0.863 | -36.41 |
600123 | 兰花科创 | 8.48 | 7.32 | 0.863 | -49.19 |
000422 | 湖北宜化 | 7.50 | 6.53 | 0.870 | -47.61 |
600308 | 华泰股份 | 5.43 | 4.79 | 0.883 | -54.54 |
000932 | 华菱钢铁 | 3.34 | 2.98 | 0.892 | -36.73 |
拓展阅读
2015.9.24股市收盘消息 9月25号股市预测
2015.9.25股市热点板块预测及操作策略 9月25股市热点板块一览