上市公司9月份净增持超亿元的股票大全

  统计显示,以公告日期计算,统计出上市公司9月份净增持超亿元的股票,共计51股。按上市公司净增持金额由大到小排序将滞涨股列出,供股民朋友参考。

代码 名称 公告净增持(万股) 参考市值(万元) 中期净利润增幅(%) 市盈率(倍) 年内涨跌幅(%) 最新价(元) 所属行业
600000 浦发银行 93085.69 1399112.38 5.50 6.43 10.93 16.63 银行
000783 长江证券 28527.56 293152.92 269.66 12.59 -44.40 9.27 非银金融
300208 恒顺众昇 2298.53 122856.46 1234.57 43.68 218.47 17.00 电气设备
600183 生益科技 11934.65 101401.15 -18.07 22.45 -6.35 7.33 电子
002252 上海莱士 1296.56 98958.19 379.03 97.87 84.31 41.50 医药生物
000048 康达尔 3485.99 94066.49 2489.12 37.55 129.52 24.26 农林牧渔
000732 泰禾集团 2829.17 66749.74 33.48 26.95 22.77 20.05 房地产
600872 中炬高新 4784.97 65921.34 -32.70 48.83 40.50 14.51 食品饮料
000926 福星股份 4639.96 43536.13 24.62 10.08 -4.02 10.27 房地产
600664 哈药股份 3834.77 40122.63 17.11 65.29 18.43 10.28 医药生物
000417 合肥百货 3907.44 39374.86 -22.40 20.68 2.06 8.36 商业贸易
000541 佛山照明 3323.58 38756.87 -46.94 68.47 22.70 9.55 电子
600638 新黄浦 2807.94 35676.07 34.83 35.29 -25.57 12.01 房地产
600785 新华百货 1128.16 31375.00 -38.76 61.50 104.81 30.68 商业贸易
601566 九牧王 1835.94 30424.94 2.04 23.71 16.67 14.65 纺织服装
002651 利君股份 1023.80 28280.02 -64.80 65.62 5.64 9.56 机械设备
002437 誉衡药业 947.99 25300.57 59.72 31.39 2.30 24.22 医药生物
600774 汉商集团 1536.36 24995.60 42.84 123.08 4.31 15.48 商业贸易
600696 匹凸匹 1702.89 23505.00 -105.28 55.00 16.91 9.54 房地产
000526 银润投资 617.54 22040.76 277.90 776.93 125.34 43.13 房地产
600575 皖江物流 3904.08 21013.92 -79.98 19.22 4.90 交通运输
600208 新湖中宝 3807.96 20068.00 59.37 33.00 -30.58 5.05 房地产
002594 比亚迪 373.80 19970.19 29.38 275.42 57.30 60.01 汽车
002278 神开股份 1827.56 19665.83 3.44 61.81 13.87 10.54 机械设备
002195 二三四五 722.61 19279.94 609.52 82.15 52.08 25.97 计算机
000761 本钢板材 3634.66 18707.79 -26.39 83.72 -2.67 4.99 钢铁
600409 三友化工 1953.06 18384.23 20.77 23.88 8.10 6.60 化工
300043 互动娱乐 1615.24 18375.67 141.45 48.42 135.19 13.99 传媒
600160 巨化股份 1811.11 18356.29 28.26 122.93 90.20 12.29 化工
600101 明星电力 1625.95 18009.12 -13.67 42.18 25.04 11.73 公用事业
300252 金信诺 813.58 17284.44 60.39 91.22 44.50 25.06 通信
600712 南宁百货 2729.00 16666.73 -82.28 384.62 32.37 7.05 商业贸易
600455 博通股份 356.89 15586.66 -592.79 674.51 132.30 44.37 计算机
600694 大商股份 451.32 15321.41 -18.03 9.04 -28.31 33.63 商业贸易
002159 三特索道 702.27 15303.78 -7.23 9.20 21.95 休闲服务
300207 欣旺达 635.37 14868.68 105.71 72.27 143.40 24.98 电子
002085 万丰奥威 728.06 14351.51 29.84 50.40 141.61 29.10 汽车
000702 正虹科技 1340.78 14282.53 -26.26 114.58 9.17 10.60 农林牧渔
601179 中国西电 1713.14 14128.82 25.36 40.55 -21.32 6.07 电气设备
002359 齐星铁塔 858.97 14000.22 107.50 178.37 17.76 电气设备
600105 永鼎股份 1142.90 13936.35 -31.85 61.56 44.04 14.14 通信
600083 博信股份 1150.00 13794.97 381.23 199.19 10.56 11.73 综合
000656 金科股份 2661.09 13631.91 3.78 20.39 -11.28 4.56 房地产
002570 贝因美 925.99 13404.44 -195.51 -17.73 13.32 食品饮料
002065 东华软件 745.69 13167.95 15.73 25.08 -1.67 17.54 计算机
002058 威尔泰 716.96 13129.80 -627.60 11081.47 71.43 19.94 电气设备
600079 人福医药 2914.16 12974.12 31.08 37.11 18.08 15.09 医药生物
600606 绿地控股 982.50 12928.92 -9.06 41.87 1.08 13.08 房地产
600265 ST景谷 649.01 12064.10 24.05 73.23 17.08 农林牧渔
000510 *ST金路 1116.42 12046.76 -28.98 44.16 7.90 化工
002136 安纳达 1075.10 11487.36 -24.50 21.50 11.70 化工

Published by

风君子

独自遨游何稽首 揭天掀地慰生平