6月以来的股灾造成个股大面积腰斩,但在近1月的横盘期间,不少小盘股领衔,个股大幅收回失地。截至昨日收盘,股灾至今跌幅超过50%的个股以减少到874只,其中不乏业绩优秀者。今日整理出,中报业绩、三季业绩报预增均在30%以上的个股,供股民朋友参考。
代码 | 简称 | 6月15日至今涨跌幅(%) | 中期净利润增幅(%) | 三季报预告 | 预计净利润变动上限(%) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
002477 | 雏鹰农牧 | -62.45 | 103.50 | 扭亏 | 302.21 | 19.86 | 10.50 | 农林牧渔 |
002123 | 荣信股份 | -62.37 | 134.76 | 扭亏 | 199.80 | 36.12 | 12.55 | 电气设备 |
002129 | 中环股份 | -61.40 | 33.19 | 预增 | 55.00 | 24.29 | 11.89 | 电子 |
000925 | 众合科技 | -60.07 | 155.18 | 扭亏 | 146.28 | -20.51 | 17.01 | 机械设备 |
002514 | 宝馨科技 | -59.89 | 210.03 | 预增 | 250.00 | 32.62 | 14.80 | 机械设备 |
002034 | 美欣达 | -59.06 | 82.95 | 预增 | 525.53 | 41.54 | 26.10 | 纺织服装 |
002326 | 永太科技 | -58.99 | 255.49 | 预增 | 230.00 | 109.60 | 14.50 | 化工 |
002189 | 利达光电 | -58.79 | 90.78 | 预增 | 61.35 | 6.10 | 20.47 | 电子 |
600975 | 新五丰 | -58.36 | 38.04 | 扭亏 | 119.10 | -13.07 | 10.24 | 农林牧渔 |
300033 | 同花顺 | -58.24 | 1665.71 | 预增 | 2300.00 | 110.01 | 47.61 | 计算机 |
002631 | 德尔未来 | -57.88 | 31.65 | 略增 | 30.00 | 181.95 | 15.91 | 轻工制造 |
000936 | 华西股份 | -57.67 | 306.95 | 预增 | 140.00 | 44.17 | 8.80 | 化工 |
002175 | 东方网络 | -57.45 | 60.83 | 预增 | 193.00 | 117.89 | 36.70 | 机械设备 |
002103 | 广博股份 | -57.25 | 337.51 | 预增 | 400.00 | 54.29 | 17.52 | 轻工制造 |
002685 | 华东重机 | -57.20 | 99.00 | 预增 | 150.00 | 78.00 | 8.77 | 机械设备 |
002295 | 精艺股份 | -57.12 | 111.63 | 扭亏 | 137.98 | 48.04 | 13.62 | 有色金属 |
002279 | 久其软件 | -56.77 | 203.92 | 预增 | 414.75 | 52.32 | 41.10 | 计算机 |
002374 | 丽鹏股份 | -56.73 | 241.00 | 预增 | 364.88 | 22.05 | 13.78 | 轻工制造 |
002590 | 万安科技 | -56.69 | 35.45 | 略增 | 40.00 | 81.30 | 10.94 | 汽车 |
600864 | 哈投股份 | -56.34 | 51.49 | 预增 | 120.00 | -25.48 | 10.88 | 公用事业 |
002579 | 中京电子 | -55.99 | 97.87 | 预增 | 80.00 | 19.72 | 9.96 | 电子 |
002420 | 毅昌股份 | -55.90 | 195.32 | 预增 | 88.93 | 19.40 | 8.00 | 家用电器 |
002451 | 摩恩电气 | -55.68 | 48.02 | 预增 | 60.00 | 50.07 | 11.27 | 电气设备 |
002349 | 精华制药 | -55.59 | 46.70 | 预增 | 70.00 | 32.86 | 29.72 | 医药生物 |
002115 | 三维通信 | -55.10 | 124.33 | 扭亏 | 187.21 | 21.67 | 10.78 | 通信 |
002296 | 辉煌科技 | -54.66 | 31.09 | 略增 | 40.00 | -6.85 | 15.86 | 计算机 |
300174 | 元力股份 | -54.44 | 52.65 | 预增 | 70.00 | 73.60 | 18.83 | 化工 |
002168 | 深圳惠程 | -54.31 | 5135.22 | 扭亏 | 682.14 | -3.26 | 9.80 | 电气设备 |
002361 | 神剑股份 | -54.08 | 35.43 | 略增 | 30.00 | 65.22 | 13.73 | 化工 |
002336 | 人人乐 | -53.47 | 282.30 | 扭亏 | 125.63 | 9.49 | 11.88 | 商业贸易 |
002017 | 东信和平 | -53.40 | 36.22 | 略增 | 50.00 | 28.85 | 14.12 | 通信 |
002047 | 宝鹰股份 | -53.40 | 33.08 | 略增 | 50.00 | 76.80 | 9.60 | 建筑装饰 |
002402 | 和而泰 | -53.00 | 60.36 | 预增 | 60.00 | 98.32 | 16.78 | 电子 |
000615 | 湖北金环 | -52.92 | 4256.37 | 预增 | 616.34 | 23.90 | 12.08 | 化工 |
002600 | 江粉磁材 | -52.88 | 145.78 | 扭亏 | 210.00 | 26.53 | 6.72 | 有色金属 |
002261 | 拓维信息 | -52.83 | 253.14 | 预增 | 170.00 | 77.69 | 29.81 | 传媒 |
002201 | 九鼎新材 | -52.79 | 322.09 | 预增 | 153.47 | 46.68 | 11.83 | 化工 |
002089 | 新海宜 | -52.77 | 50.77 | 预增 | 90.00 | 31.01 | 14.39 | 通信 |
002430 | 杭氧股份 | -52.76 | 33.57 | 预增 | 60.00 | 0.90 | 8.83 | 机械设备 |
002315 | 焦点科技 | -52.75 | 51.96 | 预增 | 60.00 | 26.81 | 69.13 | 传媒 |
000507 | 珠海港 | -52.43 | 284.56 | 扭亏 | 291.04 | -26.99 | 6.52 | 交通运输 |
000045 | 深纺织A | -52.27 | 135.43 | 扭亏 | 119.63 | 9.33 | 10.31 | 电子 |
002551 | 尚荣医疗 | -52.09 | 33.94 | 略增 | 50.00 | 34.99 | 22.90 | 医药生物 |
002421 | 达实智能 | -51.99 | 37.90 | 略增 | 40.00 | 12.99 | 15.46 | 计算机 |
002193 | 山东如意 | -51.69 | 30.60 | 略增 | 50.00 | 42.13 | 14.02 | 纺织服装 |
002416 | 爱施德 | -51.38 | 38.94 | 预增 | 118.25 | -7.46 | 10.05 | 商业贸易 |
002144 | 宏达高科 | -51.15 | 58.63 | 略增 | 50.00 | 31.95 | 22.71 | 纺织服装 |
002195 | 二三四五 | -51.13 | 609.52 | 预增 | 675.00 | 80.19 | 30.77 | 计算机 |
002632 | 道明光学 | -51.04 | 83.07 | 预增 | 60.00 | 86.03 | 15.56 | 化工 |
002160 | 常铝股份 | -50.96 | 454.18 | 预增 | 360.30 | 44.88 | 9.20 | 有色金属 |
002303 | 美盈森 | -50.95 | 30.27 | 略增 | 30.00 | 74.36 | 11.68 | 轻工制造 |
002556 | 辉隆股份 | -50.89 | 71.90 | 略增 | 50.00 | 24.66 | 15.82 | 化工 |
002487 | 大金重工 | -50.77 | 39.97 | 预增 | 100.00 | 40.42 | 8.32 | 机械设备 |
000929 | 兰州黄河 | -50.77 | 1069.86 | 预增 | 81.82 | 20.42 | 12.50 | 食品饮料 |
000939 | 凯迪生态 | -50.76 | 117.85 | 预增 | 120.00 | -1.84 | 10.96 | 公用事业 |
002172 | 澳洋科技 | -50.72 | 152.56 | 扭亏 | 270.48 | 25.37 | 8.55 | 化工 |
002332 | 仙琚制药 | -50.66 | 48.76 | 预增 | 80.00 | 24.53 | 13.50 | 医药生物 |
002274 | 华昌化工 | -50.59 | 128.28 | 扭亏 | 140.76 | 39.33 | 9.14 | 化工 |
002122 | 天马股份 | -50.23 | 59.92 | 预增 | 100.00 | -3.40 | 7.36 | 机械设备 |
002504 | 弘高创意 | -50.19 | 31.55 | 扭亏 | 1102.82 | 22.83 | 20.50 | 建筑装饰 |
002499 | 科林环保 | -50.17 | 346.79 | 预增 | 320.00 | 45.48 | 22.55 | 机械设备 |
拓展阅读:
影响今日(10.13)股市大盘走势的消息汇总 附个股
2015.10.13股市大盘走势预测 10月13号股市操作策略
2015.10.13(今日)重点关注的板块有哪些?最有可能涨停的板块个股有哪些?
10.13涨停板预测 有望冲击涨停的个股
10月受券商青睐的医药行业概念股个股有哪些?
展望:未来一个月股市大盘走势预测分析及操作建议 影响股市的因素分析