8 月 19 日消息,英伟达已在欧洲市场调整 RTX 50 系列显卡价格,其中部分型号最高降幅近 10%。
具体变动价格如下:
型号 | 发布时价格 | 当前价格 | 降价比例 |
RTX 5090 | 2329 欧元(注:现汇率约合 19535 元人民币) | 2099 欧元(现汇率约合 17606 元人民币) | 9.9% |
RTX 5080 | 1169 欧元(现汇率约合 9805 元人民币) | 1059 欧元(现汇率约合 8883 元人民币) | 9.4% |
RTX 5070 Ti | 879 欧元(现汇率约合 7373 元人民币) | 879 欧元(现汇率约合 7373 元人民币) | 无变化 |
RTX 5070 | 649 欧元(现汇率约合 5444 元人民币) | 589 欧元(现汇率约合 4940 元人民币) | 9.2% |
RTX 5060 Ti | 399 欧元(现汇率约合 3347 元人民币) | 399 欧元(现汇率约合 3347 元人民币) | 无变化 |
RTX 5060 | 319 欧元(现汇率约合 2676 元人民币) | 319 欧元(现汇率约合 2676 元人民币) | 无变化 |
科技媒体 VideoCardz 对此表示,此次调价看起来只是单纯的降价,但深层次原因可能是欧元兑美元汇率上涨,半年内欧元兑美元的汇率已上涨近 12%。
具体来说,今年 2 月 28 日时 1 欧元(现汇率约合 8.4 元人民币)可兑 1.04 美元(现汇率约合 7.5 元人民币),而在昨天 1 欧元(现汇率约合 8.4 元人民币)可兑 1.17 美元(现汇率约合 8.4 元人民币)。