三季报预增/增长超50% 且估值低于50倍的部分个股

  从8月26日,沪指探底2850点后震荡回升,至今已满两月,期间沪指涨15.67%,全部A股加权涨幅为16.34%。两市有超过1600只个股同期跑输大盘,今日从中选出三季报预增/增长超50%,且估值低于50倍的部分个股,供股友参考。

代码 简称 2850点以来涨跌幅(%) 三季报预告 预计净利润变动/三季报增长(%) 市盈率(倍) 年内涨跌幅(%) 最新价(元) 所属行业
000665 湖北广电 -33.93 预增 72.31 32.82 32.32 18.38 传媒
000979 中弘股份 -24.67 年报已发 71.20 38.16 60.10 4.55 房地产
000048 康达尔 -12.36 预增 1584.27 37.55 129.52 24.26 农林牧渔
601718 际华集团 -10.86 预增 50.00 36.27 128.47 14.45 纺织服装
002080 中材科技 -9.43 年报已发 282.17 23.30 59.61 20.64 化工
000887 中鼎股份 -3.47 预增 55.00 39.95 73.37 23.89 汽车
000929 兰州黄河 -3.25 年报已发 76.92 20.62 20.42 12.50 食品饮料
600864 哈投股份 -2.60 年报已发 123.83 17.92 -25.48 10.88 公用事业
000031 中粮地产 -2.02 预增 250.00 41.35 77.57 15.00 房地产
000767 漳泽电力 -1.51 预增 85.00 16.97 6.35 5.86 公用事业
000166 申万宏源 -0.61 年报已发 157.55 15.71 -50.59 9.71 非银金融
600155 宝硕股份 0.00 年报已发 510.98 34.22 25.67 14.98 化工
000850 华茂股份 0.00 预增 346.94 21.26 43.16 10.93 纺织服装
000626 如意集团 0.00 预增 124.00 21.93 231.77 43.23 商业贸易
002602 世纪华通 0.00 预增 199.40 45.19 0.00 13.24 汽车
300150 世纪瑞尔 0.00 年报已发 206.42 42.16 50.37 11.95 计算机
300108 双龙股份 0.00 年报已发 254.86 29.28 12.92 10.05 化工
002238 天威视讯 0.00 预增 100.00 43.83 121.43 23.76 传媒
002624 完美环球 0.00 年报已发 773.86 34.36 21.73 21.03 传媒
000949 新乡化纤 0.00 预增 65.00 49.46 17.47 5.18 化工
002143 印纪传媒 2.20 预增 66.68 42.79 69.62 25.05 传媒
600298 安琪酵母 4.81 预增 80.00 47.15 56.47 28.76 农林牧渔
600572 康恩贝 5.51 年报已发 54.90 27.90 45.63 12.84 医药生物
600115 东方航空 6.43 预增 162.00 15.30 56.56 8.11 交通运输
600061 国投安信 6.76 预增 513.00 25.49 -25.26 17.22 化工
000758 中色股份 6.98 预增 300.00 36.77 5.54 15.47 有色金属
300148 天舟文化 7.31 预增 98.00 38.94 7.92 16.00 传媒
600366 宁波韵升 7.81 年报已发 58.02 37.12 22.27 19.61 有色金属
002538 司尔特 8.22 预增 100.00 46.39 63.11 12.38 化工
600029 南方航空 9.02 预增 282.20 13.62 69.17 8.70 交通运输
000883 湖北能源 9.52 预增 62.79 17.37 2.41 6.56 公用事业
002300 太阳电缆 9.81 略增 50.00 21.30 43.44 9.96 电气设备
002399 海普瑞 10.22 预增 90.00 46.82 14.91 29.45 医药生物
002090 金智科技 10.68 预增 100.00 45.15 113.08 30.27 电气设备
600176 中国巨石 11.34 年报已发 165.67 24.73 52.02 23.37 化工
000963 华东医药 11.87 年报已发 69.07 28.78 45.14 75.29 医药生物
000652 泰达股份 12.36 扭亏 315.89 34.88 -6.46 6.82 综合
002099 海翔药业 12.56 预增 6050.06 41.84 146.00 20.88 医药生物
600722 *ST金化 12.74 年报已发 230.83 33.24 13.23 5.22 化工
600236 桂冠电力 12.75 年报已发 54.91 20.33 69.80 7.87 公用事业
600686 金龙汽车 13.79 年报已发 99.20 31.67 67.53 19.97 汽车
600178 东安动力 14.99 年报已发 207.30 45.49 68.80 10.28 汽车
002047 宝鹰股份 15.48 略增 50.00 43.14 93.74 10.52 建筑装饰
600064 南京高科 15.91 年报已发 143.96 14.05 57.24 18.80 房地产

  拓展阅读:

  
在线旅游概念股有哪些?在线旅游概念股大全一览 在线旅游概念股投资价值解析

  
负预期年化利率时代对股市等可能会有什么影响?

  
2015.10.27(今日)重点关注的板块有哪些?最有可能涨停的板块个股有哪些?

  
影响今日(10.27)股市利好 利空消息都有哪些?

  
2015年10月27日股市大盘走势分析预测及操作策略

Published by

风君子

独自遨游何稽首 揭天掀地慰生平