〉〉浙江车险改革方案 浙江车险新规定
排名 | 浙江财险(分公司) | 保费规模(亿元) | 当月保费(亿元) |
1 | 人保股份浙分 | 137.911752 | 17.089505 |
2 | 平安财险浙分 | 53.706122 | 7.176446 |
3 | 太保财险浙分 | 51.301035 | 6.494224 |
4 | 国寿财产浙分 | 24.344934 | 2.817205 |
5 | 中华联合浙分 | 17.077098 | 2.160497 |
6 | 阳光财产浙分 | 15.178661 | 1.971130 |
7 | 大地财产浙分 | 14.960999 | 1.877992 |
8 | 天安财险浙分 | 9.805802 | 1.204872 |
9 | 出口信用浙分 | 8.332068 | 0.989713 |
10 | 浙商财产浙分 | 5.729045 | 0.737755 |
(数据来源:和讯网)
拓展阅读
2015商业保险公司排名前十
2015保险公司保费排名 财产保险公司排名前十
2015保险公司保费排名 人寿保险公司排名前十