2015年9月北京寿险公司排名
排名 | 保险公司(北京分公司) | 总保费(亿元) | 当月保费(亿元) |
1 | 人保股份京分 | 90.006721 | 9.486174 |
2 | 平安财京分 | 59.661468 | 6.728333 |
3 | 太保财京分 | 39.447041 | 4.808688 |
4 | 国寿财产京分 | 12.898667 | 1.641551 |
5 | 华泰京分 | 9.757840 | 0.951795 |
6 | 英大财产京分 | 9.210739 | 0.579904 |
7 | 中华联合京分 | 8.063342 | 0.806804 |
8 | 太平保险京分 | 5.722219 | 0.547877 |
9 | 阳光财产京分 | 4.027147 | 0.445826 |
10 | 中石油专属保 | 3.924904 | 0.074500 |
(数据来源:和讯网)
拓展阅读
山东保险公司排名2015 财险公司排名前十
2015河南财产保险公司排行前二十
2015年浙江财产保险公司排行前十