虚拟现实概念股涨跌幅一览表。今天大盘震荡上扬,其中新兴产业虚拟现实概念股表现十分亮眼。不仅个股几乎全线上涨,涨停的个股达到了13只!
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300079 | 数码视讯 | 12.19 | 1.11 | 10.02% | 11.12 | 12.19 | 11.03 |
002273 | 水晶光电 | 35.27 | 3.21 | 10.01% | 33.03 | 35.27 | 33.03 |
002698 | 博实股份 | 35.38 | 3.22 | 10.01% | 32.85 | 35.38 | 32.57 |
002456 | 欧菲光 | 27.80 | 2.53 | 10.01% | 25.50 | 27.80 | 25.40 |
300045 | 华力创通 | 22.20 | 2.02 | 10.01% | 20.35 | 22.20 | 20.35 |
002280 | 联络互动 | 72.88 | 6.63 | 10.01% | 66.00 | 72.88 | 66.00 |
002681 | 奋达科技 | 38.49 | 3.50 | 10.00% | 38.49 | 38.49 | 38.31 |
601928 | 凤凰传媒 | 16.61 | 1.51 | 10.00% | 15.32 | 16.61 | 15.32 |
002751 | 易尚展示 | 117.70 | 10.70 | 10.00% | 112.00 | 117.70 | 110.00 |
002189 | 利达光电 | 40.37 | 3.67 | 10.00% | 37.00 | 40.37 | 37.00 |
600345 | 长江通信 | 24.10 | 2.19 | 10.00% | 22.15 | 24.10 | 22.05 |
002253 | 川大智胜 | 55.91 | 5.08 | 9.99% | 50.30 | 55.91 | 50.30 |
002241 | 歌尔声学 | 33.92 | 3.08 | 9.99% | 31.30 | 33.92 | 31.20 |
002036 | 汉麻产业 | 30.89 | 2.69 | 9.54% | 28.41 | 30.90 | 28.41 |
002338 | 奥普光电 | 69.00 | 5.35 | 8.41% | 64.12 | 69.11 | 64.12 |
300113 | 顺网科技 | 94.36 | 5.11 | 5.73% | 89.32 | 94.52 | 88.20 |
002465 | 海格通信 | 17.76 | 0.87 | 5.15% | 17.30 | 17.84 | 17.10 |
300367 | 东方网力 | 71.95 | 3.32 | 4.84% | 68.99 | 72.45 | 68.50 |
000829 | 天音控股 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
300431 | 暴风科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
拓展阅读:
2015年11月11日股市大盘走势分析预测及操作策略
各大机构对今日大盘走势预测分析及操作建议(11.11)
2015.11.11(今天)最有可能涨停的板块个股有哪些?
影响今日(11.11)股市的利好与利空消息都有哪些?
11.11今天最有可能涨停的个股有哪些?
双11掀起购物狂潮 相关概念股受益