文化传媒板块股票大涨,文化传媒概念股一览表。今日,大盘下跌,在大多数板块低迷的情况下,文化传媒板块逆势大涨。(十只新股发行 什么时候可以申购新股?)
截止今日收盘,文化传媒板块平均上涨逾2%,华策影视、印纪传媒、湖北广电、天威视讯等4股涨停,板块中大多数股票上涨。目前,国家文化部顺应产业发展之需,加强部门协作,推出了5项措施进一步推动动漫产业发展。预计十三五期间,传统媒体与新媒体将加速融合,互联网娱乐产业面临的监管体系或将更加完善。
|
代码 |
名称 |
|---|---|
| 300133 | 华策影视 |
| 000665 | 湖北广电 |
| 002238 | 天威视讯 |
| 300264 | 佳创视讯 |
| 000607 | 华媒控股 |
| 002739 | 万达院线 |
| 002400 | 省广股份 |
| 002292 | 奥飞动漫 |
| 002071 | 长城影视 |
| 600037 | 歌华有线 |
| 300364 | 中文在线 |
| 600757 | 长江传媒 |
| 601801 | 皖新传媒 |
| 000719 | 大地传媒 |
| 000156 | 华数传媒 |
| 000917 | 电广传媒 |
| 300291 | 华录百纳 |
| 300027 | 华谊兄弟 |
| 300251 | 光线传媒 |
| 600373 | 中文传媒 |
| 300336 | 新文化 |
| 300058 | 蓝色光标 |
| 601098 | 中南传媒 |
| 601929 | 吉视传媒 |
| 600637 | 东方明珠 |
| 002181 | 粤传媒 |
| 600229 | 城市传媒 |
| 300071 | 华谊嘉信 |
| 603899 | 晨光文具 |
| 300426 | 唐德影视 |
| 600825 | 新华传媒 |
| 601928 | 凤凰传媒 |
| 600088 | 中视传媒 |
| 000673 | 当代东方 |
| 603598 | 引力传媒 |
| 600959 | 江苏有线 |
| 601999 | 出版传媒 |
| 300104 | 乐视网 |
| 600831 | 广电网络 |
| 600234 | 山水文化 |
| 000835 | 长城动漫 |
| 600551 | 时代出版 |
| 000681 | 视觉中国 |
| 002712 | 思美传媒 |
| 603729 | 龙韵股份 |
| 002301 | 齐心集团 |
| 300392 | 腾信股份 |
| 002605 | 姚记扑克 |
| 300028 | 金亚科技 |
| 000793 | 华闻传媒 |
| 002633 | *ST申科 |
| 300148 | 天舟文化 |
| 600880 | 博瑞传播 |
| 600633 | 浙报传媒 |
拓展阅读:
2015年11月11日股市大盘走势分析预测及操作策略
各大机构对今日大盘走势预测分析及操作建议(11.11)
2015.11.11(今天)最有可能涨停的板块个股有哪些?
影响今日(11.11)股市的利好与利空消息都有哪些?
11.11今天最有可能涨停的个股有哪些?
双11掀起购物狂潮 相关概念股受益
