2015年11月18日证券板块个股涨跌幅一览表。今日,A股行情先跌后涨,走出了"V"型行情。由券商板块护盘领涨。
证券股板块中,东北证券上涨最多,涨幅达9%。方正证券、国信证券等证券股上涨4%以上,板块中大多数股票都有上涨。
不少投资者认为证券股因为前期涨幅大,近一段时间内将处于回落趋势。但IPO重启,新股上市,有望支持估值还处于低位的券商股迎来又一轮上涨。(2015年11月哪十只新股即将上市?2015年11月有哪些新股?)
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000686 | 东北证券 | 18.80 | 8.92% | 17.26 | 17.32 | 18.99 | 17.26 |
601901 | 方正证券 | 10.42 | 4.30% | 9.99 | 9.95 | 10.66 | 9.91 |
601788 | 光大证券 | 24.94 | 3.92% | 24.00 | 23.81 | 25.22 | 23.63 |
002736 | 国信证券 | 21.85 | 3.31% | 21.15 | 20.77 | 22.00 | 20.50 |
601099 | 太平洋 | 10.18 | 2.83% | 9.90 | 9.84 | 10.31 | 9.81 |
601555 | 东吴证券 | 17.01 | 2.78% | 16.55 | 16.44 | 17.20 | 16.37 |
002500 | 山西证券 | 16.28 | 2.78% | 15.84 | 15.85 | 16.68 | 15.68 |
601377 | 兴业证券 | 12.02 | 2.74% | 11.70 | 11.60 | 12.27 | 11.60 |
000728 | 国元证券 | 25.18 | 2.73% | 24.51 | 24.50 | 25.42 | 24.25 |
601688 | 华泰证券 | 20.70 | 2.73% | 20.15 | 20.17 | 20.99 | 20.05 |
000783 | 长江证券 | 12.80 | 2.65% | 12.47 | 12.47 | 12.95 | 12.40 |
000750 | 国海证券 | 13.53 | 2.58% | 13.19 | 13.17 | 13.73 | 13.10 |
600369 | 西南证券 | 10.38 | 2.47% | 10.13 | 10.06 | 10.51 | 10.02 |
002673 | 西部证券 | 38.63 | 2.47% | 37.70 | 37.30 | 39.80 | 36.91 |
000776 | 广发证券 | 19.39 | 2.16% | 18.98 | 18.86 | 19.63 | 18.82 |
600958 | 东方证券 | 25.50 | 2.08% | 24.98 | 24.85 | 25.87 | 24.60 |
600999 | 招商证券 | 22.51 | 1.76% | 22.12 | 22.08 | 22.76 | 22.02 |
600109 | 国金证券 | 17.31 | 1.70% | 17.02 | 17.02 | 17.52 | 16.88 |
600030 | 中信证券 | 20.29 | 0.95% | 20.10 | 19.90 | 20.64 | 19.70 |
600837 | 海通证券 | 16.70 | 0.91% | 16.55 | 16.50 | 16.96 | 16.38 |
601198 | 东兴证券 | 27.64 | 0.22% | 27.58 | 27.42 | 28.38 | 27.23 |
601211 | 国泰君安 | 23.95 | 0.00% | 23.95 | 23.62 | 24.35 | 23.15 |
拓展阅读:
2015年11月11日股市大盘走势分析预测及操作策略
各大机构对今日大盘走势预测分析及操作建议(11.11)
2015.11.11(今天)最有可能涨停的板块个股有哪些?
影响今日(11.11)股市的利好与利空消息都有哪些?
11.11今天最有可能涨停的个股有哪些?
双11掀起购物狂潮 相关概念股受益