2016虚拟现实主题基金有哪些 虚拟现实概念基金一览表

  随着互联网的发展,虚拟现实受到众多投资者的追捧,虚拟现实主题基金开始走俏。2016年值得投资的虚拟现实主题基金有哪些呢,虚拟现实概念基金一览表为大家提供参考,希望能够对大家有所帮助。

  虚拟现实概念基金一览表

基金名称 代码 净值 主题持仓比重 近6月预期年化预期收益
中邮战略新兴产业混合 590008 5.0210 10.30% 32.76%
中邮核心竞争力混合 000545 1.8640 13.09% 28.11%
中邮信息产业灵活配置混合 001227 0.8230 16.25% 27.60%
大摩多因子策略混合 233009 1.6120 24.91%
国联安优选行业混合 257070 1.5860 19.43%
上投摩根民生需求 000524 1.9730 23.75% 16.54%
国联安主题驱动混合 257050 1.3910 19.48% 16.30%
富安达优势成长混合 710001 1.6311 10.59% 15.00%
平安大华策略先锋混合 700003 1.7100 10.50% 14.46%
华泰柏瑞消费成长混合 001069 1.0710 13.45%
嘉实优质企业混合 070099 1.3510 17.69% 13.34%
国富深化价值混合 450004 1.1030 10.02% 13.01%
中海消费混合 398061 1.9180 30.02% 12.82%

中欧明睿新起点混合

001000 0.9250 15.71% 11.85%
大成内需增长混合 090015 2.0180 16.20% 11.37%
上投摩根智选30混合 370027 1.3690 14.45% 10.40%
广发核心精选混合 270008 2.5680 10.11% 10.26%
中邮核心主题混合 590005 1.6200 15.15% 10.20%
长信内需成长混合 519979 1.3490 14.06% 8.35%
富国高新技术产业混合 100060 1.9410 14.13% 8.01%
嘉实成长预期年化预期收益混合A 070001 1.0667  10.60% 7.77%
易方达新兴成长灵活配置 000404 2.1290  14.83% 7.31%

天治财富增长

350001 1.2377 10.51% 5.81%
富国国家安全主题混合 001268 0.6850 12.02% 5.22%
上投摩根新兴动力混合A 377240 1.9330 15.92% 4.77%
华夏红利 002011 2.2740 3.93%
东方红产业升级混合 000619 1.8550 10.99% 3.92%
易方达科讯混合 110029 1.1791 3.61%
东方红新动力混合 000480 1.6950 11.44% 3.29%

交银成长混合  

519692 3.7105 3.03%

  拓展阅读

  
聚焦虚拟现实概念基金 文娱概念基金迎来了春天
  
棕榈园林涨停 vr虚拟现实概念股主题基金走红
  
阿里投资虚拟现实 虚拟现实主题基金有哪些?

Published by

风君子

独自遨游何稽首 揭天掀地慰生平