华夏货币基金怎么样,投资华夏货币基金哪个好。华夏基金是国内比较大的基金之一,旗下基金受到不少人的喜爱。你知道华夏货币基金怎么样,2016年投资华夏货币基金哪个好呢,让我们一起来了解一下华夏货币基金的相关内容,希望能够对大家有所帮助。
华夏货币基金哪个好
基金名称 | 代码 | 7日年化 | 近3月预期年化预期收益 | 今年来预期年化预期收益 | 成立来预期年化预期收益 |
华夏现金增利货币B | 001374 | 3.0290% | 0.79% | 0.69% | 2.80% |
华夏财富宝货币 | 000343 | 2.8580% | 0.75% | 0.65% | 11.19% |
华夏现金增利货币A/E | 003003 | 2.7820% | 0.73% | 0.64% | 47.78% |
华夏保证金理财货币B | 519801 | 2.6730% | 0.68% | 0.58% | 13.05% |
华夏薪金宝货币 | 000645 | 2.6540% | 0.83% | 0.73% | 7.39% |
华夏货币B | 288201 | 2.5670% | 0.73% | 0.61% | 14.99% |
华夏预期年化预期收益宝货币B | 001930 | 2.5540% | 0.74% | 0.63% | 1.19% |
华夏货币A | 288101 | 2.3210% | 0.67% | 0.55% | 43.91% |
华夏预期年化预期收益宝货币A | 001929 | 2.3020% | 0.68% | 0.57% | 1.09% |
华夏保证金理财货币A | 519800 | 2.0690% | 0.53% | 0.46% | 11.23% |
很多人问华夏货币基金怎么样,一般来说货币基金的风险要小于其他基金,从上表可以看出,今年以来,华夏旗下的货币基金预期年化预期收益都比较稳定,是一个比较稳妥的投资。
拓展阅读
华夏货币基金(003003)测评
抓住国企改革热点 华夏基金推出相关主题混基
华夏国企改革规模达32亿,基金成立热度继续升温