近日,白酒行业迎来大爆发,5月3日,白酒板块涨幅近8%,过半个股涨停。白酒股背后增长来自行业复苏。白酒板块个股涨停,白酒主题基金受益匪浅。哪些白酒主题基金值得投资呢,让我们一起来了解一下吧。
白酒主题基金
代码 | 简称 | 基金类型 | 最新净值 |
150229 | 鹏华酒指数分级A | 股票型|分级 | 1.0190 |
150230 | 鹏华酒指数分级B | 股票型|分级 | 0.6310 |
150269 | 招商白酒分级A | 股票型|分级 | 1.017 |
150270 | 招商白酒分级B | 股票型|分级 | 0.7590 |
150285 | 中融白酒指数分级A | 股票型|分级 | 1.0330 |
150286 | 中融白酒指数分级B | 股票型|分级 | 1.2920 |
160632 | 鹏华酒指数分级 | 股票型|分级 | 0.8250 |
161725 | 招商白酒分级 | 股票型|分级 | 0.8880 |
168202 | 中融白酒指数分级 | 股票型|分级 | 1.1630 |
拓展阅读
融资融券基金有哪些 融资融券基金一览
美丽中国概念基金有哪些 美丽中国主题基金一览
商品资源基金有哪些 商品资源主题基金一览