宝塔服务器面板,一键全能部署及管理,送你10850元礼包,点我领取

  《机甲战士5雇佣兵》中玩家可以操控机甲战士投身战争之中,全游戏目前有51部机体可用,大小型号配置加起来在200台,如何在众多机甲中选择适合自己的呢?下面请看“baiduren”分享的《机甲战士5雇佣兵》全机体资料一览,一起来看看吧。

  制作这份资料的初衷在于,由于制作组的睿智,战后结算界面给出的机体名称型号都是缩写代号(还是说我也太睿智找不到结算界面的机体详情框?)。灭掉的机体多了在战后拾荒的时候会动不动收错机体,极度闲的。错过几次很少见的机体,着实难过。

  其次之前吐槽过这作配装时同时限定了插槽大小和武器数量,所以为了避免开荒穷兵团错过适合的机体,更给自己整理这份资料的动力。刚好也看看这代内星体的哪些老古董被搬出来战了,于是开着自定花了2个多小时整出来下面这份东西。

  全游戏目前有51部机体可用,大小型号配置加起来在200台。所以还是够大家肝一段时间的。 本作主角机是综合属性不错的百夫长;然后大力神atlas没有作为封面boy,封推的是king carb帝王蟹(游戏反派大佬的机体)。

  表格比较简单。实在没精力标注每个原厂配置的装备了,但是备注里标注了每台机体具有特色或者对自由配装有利的插槽及数量,顺带也能直观的看到某些突击机甲超强的火力配置。

突击机甲部分80t+

级别 机体全称 吨位 代号 型号 实弹 能量 导弹 系统 其他 MARK 1 MARK 2
ASSAULT

13部机甲

58个型号

ANNIHILATOR 100T ANH 1A 4 4 0 0 29
100T ANH 1E 0 8 0 0 37 PPC*4
100T ANH 1X 4 7 0 0 26
100T ANH 2A 4 4 0 0 29
ATLAS 100T AS7 BH 1 6 1 0 35
100T AS7 D 1 4 2 0 33 AC20*1
100T AS7 K 1 4 1 1 26 GUASS*1 AMS
100T AS7 KR 1 4 1 0 27 GUASS*1 ER L LASER*2
100T AS7 RS 1 2 2 0 37 L LASER*2
AWWESOME 80T AWS 8Q 0 4 0 0 41 PPC*2
80T AWS 8R 0 2 2 0 39 L LASER*1
80T AWS 8T 0 3 2 0 37 L LASER*2
80T AWS 8V 0 3 1 0 40 PPC*1 L LASER*1
80T AWS 9M 0 5 2 0 34 ER PPC*3
80T AWS PB 0 3 2 0 36 PPC*1
BATTLEMASTER 85T BLR 1D 2 5 0 0 42 PPC*1
85T BLR 1G 2 7 1 0 38 PPC*1
85T BLR 1GHE 0 6 3 0 39 PPC*2
85T BLR 1S 0 4 4 0 40
85T BLR 3M 1 7 1 0 39 ER PPC*1
BANSHEE 95T BNC 3E 1 2 0 0 45 PPC*1
95T BNC 3M 0 5 0 0 45 PPC*2
95T BNC 3S 1 8 1 0 33 PPC*2
95T BNC LM 1 4 1 0 33 PPC*1
95T BNC SR 1 4 1 0 35 ER PPC*2
CYCLOPS 90T CP 10-Q 0 3 3 0 43
90T CP 10-Z 1 2 2 0 39
90T CP 11-A 1 2 2 0 39 GUASS*1
90T CP CP-S 2 3 1 0 27 GUASS*2
HIGHLANDER 90T HGN 732 1 2 2 0 34 GUASS*1
90T HGN 732B 1 3 2 0 33 GUASS*1 LRM 20+ART IV
90T HGN 733 1 2 2 0 37 LRM20
90T HGN 733C 1 2 2 0 35 LRM20 AC20
90T HGN 733P 0 3 2 0 39 PPC*1
90T HGN HM 1 3 2 0 28 GAUSS*1
KINGCRAB 100T KGC 000 2 1 1 0 34 AC20*2 L LASER*1
100T KGC 0000 2 1 1 0 34 AC20*2 L LASER*1
100T KGC 000B 2 1 1 0 34 AC20*2 L LASER*1
100T KGC KJ 1 4 1 0 38 PPC*4 UAC5*1
MAULER 90T MAL 1P 4 2 2 0 31 PPC*2
90T MAL 1R 4 2 2 0 29 ER LL*2
90T MAL 2P 2 4 2 0 31 LL*2
90T MAL KO 2 2 2 0 25 ER LL*2
90T MAL MX90 4 2 2 0 37 LL*2
NIGHTSTAR 95T NSR 9J 2 4 0 0 23 GAUSS*2 ER PPC*1
STALKER 85T STK 3F 0 6 4 0 35 LL*2
85T STK 3H 0 4 4 0 37 LRM20*2
85T STK 4N 0 6 3 0 37 LL*2
85T STK M 1 5 1 0 36 LL*1 GAUSS*1
VICTOR 80T VTR 9A1 3 2 1 0 39 AC20*1
80T VTR 9B 1 2 1 0 41 AC20*1
80T VTR 9K 1 2 1 0 40 GAUSS*1
80T VTR 9S 1 2 1 0 40 AC20*1
80T VTR DS 1 3 1 0 32 PPC*1 GAUSS*1
ZEUS 80T ZEU 5S 1 3 1 0 40 ER LL*1
80T ZEU 6S 1 3 1 0 40 LL*1
80T ZEU 6T 0 4 1 0 42 LL*1 PPC*1
80T ZEU 9S 0 4 1 0 42 ER LL*1 ER PPC*1

重型机体60-80t

级别 机体全称 吨位 代号 型号 实弹 能量 导弹 系统 其他 MARK 1 MARK 2
HAVEY

13种机甲

51个型号

ARCHER 70T ARC 2R 0 4 2 0 38 LRM20*2
BLACK KNIGHT 75T BL 7-KNT 0 8 0 0 38 LL*2 PPC*1
75T BL 7-KNT-L 0 8 0 0 38 LL*3
75T BL P-KNT 1 6 1 0 37 LL*2 PPC*1
CATAPULT 65T CALT A1 0 0 2 0 45
65T CALT BB 0 4 4 0 39
65T CALT C1 0 4 2 0 41
65T CALT C4 0 2 2 0 43 LRM20
65T CALT J 0 6 0 2 42 LL*2 AMS*2
65T CALT K2 2 4 0 0 43 PPC*2
CATAPHRACT 70T CTF 1X 1 5 0 0 39 PPC*1
70T CTF 2X 1 3 1 0 40 LL*1
70T CTF 4X 2 1 1 0 38 LL*1
70T CTF IM 3 3 0 0 28
DRAGON 60T DRG 1C 1 2 1 0 46
60T DRG 1N 1 2 1 0 43
60T DRG 5N 1 1 1 0 44
60T DRG FANG 1 2 1 0 43
60T DRG FLAME 1 2 1 0 46 ER LL*1
GRASSHOPPER 70T GHR 5H 0 5 1 0 41 LL *1
70T GHR 5J 0 3 1 1 42 ER LL*1 AMS*1
70T GHR 5N 0 6 0 0 41 PPC*1
70T GHR 5P 0 6 0 0 40 PPC*2
70T GHR MJ 1 4 0 0 29 LL*1 PPC*1 GAUSS*1
JAGERMECH 65T JM6 A 2 2 2 0 41
65T JM6 DD 4 2 0 0 33
65T JM6 FB 2 4 0 0 38 PPC*2
MARAUDER 75T MAD S 4 2 0 0 39
75T MAD 3R 1 4 0 0 41 PPC*2
75T MAD 5D 0 5 1 0 36 ERPPC*2 LPL*1
75T MAD BH2 1 5 0 0 31 ERPPC*2 GAUSS*1
ORION 75T ON1 K 1 2 2 0 41
75T ON1 M 1 2 3 0 33 LRM20*1 NARC
75T ON1 P 1 3 1 0 39 PPC*1 GAUSS*1
75T ON1 V 1 2 3 0 40
75T ON1 VA 1 2 2 0 43
QUICKDRAW 60T QKD 4G 0 4 2 0 42
60T QKD 4H 0 4 2 0 42
60T QKD 5K 0 6 1 0 42
60T QKD IV4 2 2 2 0 27
RIFLEMAN 60T RFL 3C 2 2 0 0 41
60T RFL 3N 2 4 0 0 37 LL*2
60T RFL DB 2 4 0 0 37 LL*2
60T RFL LK 2 4 0 0 31 LL*2
THUNDERBOLT 65T TDR 5S 2 4 2 0 36 LL*1
65T TDR 5S-T 0 9 0 0 37 LL*1
65T TDR 5SS 0 5 1 0 39 PPCC*1
65T TDR 9SE 0 4 1 0 40 LPL*1
WARHAMMER 70T WHM 6D 0 6 0 0 42 PPC*2
70T WHM 6R 2 6 1 0 38 PPC*2
70T WHM BW 4 4 1 0 32 ERPPC*2

中型机甲部分

级别 机体全称 吨位 代号 型号 实弹 能量 导弹 系统 其他 MARK 1 MARK 2
MEIDIUM

14种机甲

62个型号

ASSASSIN 40T ASN 101 0 4 2 0 43
40T ASN 21 0 1 2 0 46
40T ASN 26 1 2 0 0 37
BLACKJACK 45T BJ 1 2 4 0 0 45
45T BJ 1DC 2 6 0 0 43
45T BJ 1X 0 8 0 0 43
45T BJ 3 0 6 0 0 43 PPC*2
45T BJ A 6 3 0 0 41 LPL*1
CICADA 40T CDA 2A 0 3 0 0 50
40T CDA 2B 0 3 0 0 50
40T CDA 3C 2 1 0 0 48 PPC*1
40T CDA 3M 1 3 0 0 40
40T CDA X5 0 4 2 0 42
CENTURION 50T CN9 A 1 2 1 0 40
50T CN9 AH 1 0 1 0 40 AC20*1
50T CN9 AL 0 4 1 0 41 LL*1
50T CN9 D 1 2 1 0 36
50T CN9 YLW 1 2 0 0 40 AC20*1
CRAB 50T CRB 20 0 4 0 0 41 LL*2
50T CRB 27 0 4 0 0 42
50T CRB 27B 0 4 0 0 43 ERLL*2
50T CRB 27SL 0 4 0 0 36 LPL*2
50T CRB FL 2 1 1 0 33
ENFORCER 50T ENF 4P 1 3 0 0 40 AC20*1
50T ENF 4R 1 2 0 0 42 LL*1
50T ENF 5P 2 1 0 0 34
GRIFFIN 55T GRF 1E 0 6 0 0 41 PPC*1
55T GRF 1N 0 1 1 0 44 PPC*1
55T GRF 1S 0 3 1 0 43 LL*1
55T GRF 3M 0 2 1 0 36 ERPPC*1 LRM20*1
55T GRF AR 0 2 1 0 43 PPC*1
HUNCHBACK 50T HBK 4G 1 3 0 0 37 AC/BF20*1
50T HBK 4H 1 5 0 0 38
50T HBK 4J 0 6 2 0 37
50T HBK 4P 0 9 0 0 38
50T HBK 4SP 0 5 2 0 38
50T HBK GI 1 3 1 0 29 GAUSS*1
KINTARO 55T KTO 18 0 2 4 0 39
55T KTO 19 0 2 4 0 39 NARC
55T KTO 20 0 3 3 0 39 LL*1
55T KTO GB 0 3 5 0 30
PHOENIX HAWK 45T PXH 1 2 3 0 0 41 LL*1
45T PXH 1K 0 4 0 0 42 LL*1
45T PXH KK 1 4 0 1 33 PPC*1 ERLL*1 AMS*1
SHADOW HAWK 55T SHD 2D 1 2 3 0 39
55T SHD 2D2 1 2 3 0 39
55T SHD 2H 1 1 2 0 41
55T SHD 2K 0 1 1 0 45 PPC*1
55T SHD 5M 1 1 2 0 33 LRM20*1
55T SHD GD 1 4 2 0 32
TREBUCHET 50T TBT 3C 0 4 2 0 34
50T TBT 5J 0 3 1 0 42
50T TBT 5N 0 3 2 0 39
50T TBT 7K 1 1 1 0 41 PPC*1
50T TBT 7M 0 3 3 0 31 NARC
VINDICATOR 45T VND 1AA 0 3 1 0 43 PPC*1
45T VND 1R 0 3 1 0 43 PPC*1
45T VND 1SIB 0 3 1 0 42 LL*1
45T VND 1X 2 2 1 0 42 PPC*1
WOLVERINE 55T WVR 6K 0 4 1 0 41 LL*1
55T WVR 6R 1 1 1 0 41
55T WVR Q 1 3 2 0 31

轻型机甲

级别 机体全称 吨位 代号 型号 实弹 能量 导弹 系统 其他 MARK 1 MARK 2
LIGHT

11种机甲

42个型号

COMMANDO 25T COM 1B 0 2 1 0 43 LL*1
25T COM 1D 0 1 1 0 43 LL*1
25T COM 2D 0 1 2 0 43
25T COM 3A 0 2 2 0 41
25T COM TDK 0 4 0 0 43
FLEA 20T FLE 15 2 5 0 0 44
FIRESTARTER 35T FS9 A 0 8 0 0 41
35T FS9 E 4 4 0 0 41
35T FS9 FS 4 4 0 0 41
35T FS9 H 2 6 0 0 41
35T FS9 K 0 5 0 0 43 LL*1
JENNER 35T JR7 D 0 4 1 0 46
35T JR7 F 0 4 0 0 47
35T JR7 K 0 4 1 0 46
35T JR7 O 0 0 4 0 47
JAVELIN 30T JVN 10F 0 4 0 0 43
30T JVN 10N 0 0 2 0 43
30T JVN 10P 0 0 3 0 43
30T JVN HT 0 4 2 0 33
LOCUST 20T LCT 1E 0 4 0 0 47
20T LCT 1M 0 1 2 0 48
20T LCT 1V 2 1 0 0 48
20T LCT 3S 0 1 2 0 48
20T LCT 3V 2 2 0 0 47
PANTHER 35T PNT 10P 2 0 1 0 38
35T PNT 8Z 0 1 1 0 44 LL*1
35T PNT 9R 0 1 1 0 44 PPC*1
35T PNT KK 0 2 1 0 36 PPC*2
RAVEN 35T RVN 2X 0 3 1 0 45 LL*1
35T RVN 4X 2 2 1 0 45
35T RVN H 4 0 2 0 39
SPIDER 30T SDR 5D 0 2 0 0 45
30T SDR 5K 2 1 0 0 44
30T SDR 5V 0 2 0 0 45
30T SDR A 2 2 1 2 34 AMS*2
URBANMECH 30T UM K9 1 3 0 0 43 LL*1
30T UM R60 1 1 0 0 46
30T UM R60L 1 1 0 0 43 AC20
30T UM SC 1 1 0 0 46
WOLFHOUND 35T WLF 1 0 5 0 0 42 LL*1
35T WLF 1A 0 4 0 0 43 LL*1
35T WLF 1B 0 5 0 0 42 LL*1

《机甲战士5雇佣兵》全机体资料一览-风君子博客