阿里、飞书发布Agent产品“打擂台”;地瓜机器人完成1.2亿美元B1轮融资|一周未来商业

丨2026年3月16日—3月22日丨 #电商零售 NO.1阿里发布全球首个企业级Agent平台“悟空” 3月17日,阿里巴巴集团(以下或简称阿里)发布全球首个企业级AI(人工智能)原生工作平台——“悟 … 继续阅读 阿里、飞书发布Agent产品“打擂台”;地瓜机器人完成1.2亿美元B1轮融资|一周未来商业

阿里想从“卖货”转向“卖Token”

界面新闻记者 | 程璐界面新闻编辑 | 文姝琪 3月20日消息,阿里交出了一份用短期利润换取长期空间的最新季度财报。 单从表面数字来看,电商主业表现平淡疲软,AI尚未扛起增长大旗,核心盈利指标的下滑, … 继续阅读 阿里想从“卖货”转向“卖Token”

科技早报|阿里平头哥芯片年化营收规模超百亿元;美团回应“北大毕业送外卖”

阿里平头哥芯片年化营收规模超百亿元,不排除IPO 3月19日,在阿里巴巴集团2026财年Q3财报分析师电话会上,CEO吴泳铭表示,平头哥已经成功商业化,芯片规模超过了47万片,年化营收规模也超过百亿级 … 继续阅读 科技早报|阿里平头哥芯片年化营收规模超百亿元;美团回应“北大毕业送外卖”

科技早报 | 阿里平头哥芯片年化营收规模超百亿元;美团回应“北大毕业送外卖”

阿里平头哥芯片年化营收规模超百亿元,不排除IPO 3月19日,在阿里巴巴集团2026财年Q3财报分析师电话会上,CEO吴泳铭表示,平头哥已经成功商业化,芯片规模超过了47万片,年化营收规模也超过百亿级 … 继续阅读 科技早报 | 阿里平头哥芯片年化营收规模超百亿元;美团回应“北大毕业送外卖”

阿里2026财年第三财季营收2848.4亿元;飞书发布多款企业级Agent产品|未来商业早参

每经记者:王郁彪 每经编辑:余婷婷 |2026年3月20日 星期五| No.1飞书发布多款企业级Agent产品 3月19日,飞书发布了多款企业级Agent(智能体)产品。其中,飞书aily的升级让用户 … 继续阅读 阿里2026财年第三财季营收2848.4亿元;飞书发布多款企业级Agent产品|未来商业早参

五年内冲击千亿美元年收入!阿里立下AI商业化“军令状”,平头哥IPO尚无明确时间表

如外界所料,阿里巴巴(HK09988,股价132.0港元,总市值2.52万亿港元,以下简称阿里)开始重点谈论AI(人工智能)的变现前景。 3月19日晚,2026财年第三季度(Q3)财报(自然年2025 … 继续阅读 五年内冲击千亿美元年收入!阿里立下AI商业化“军令状”,平头哥IPO尚无明确时间表

财报释放强烈信号:阿里始终是一家创造未来的公司

阿里巴巴3月19日晚发布Q3业绩,全栈AI驱动阿里云收入加速增至36%,即时零售收入强劲增长56%。然而,比财报业绩更值得关注的是,在财报电话会上,阿里首次明确提出云+AI、大消费两大核心战略的中长期 … 继续阅读 财报释放强烈信号:阿里始终是一家创造未来的公司