2025年10月10日,半导体ETF南方(159325.SZ)收跌5.59%,成交1.03亿元。净流入3752.88万元(净申购份额*单位净值),创近1年新高。 拉长时间看,该基金连续2天资金净流入, … Continue reading ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325):净流入3752.88万元,创近1年新高-20251010
标签: 净申购
ETF资金榜 | 电信ETF基金(560690):净流入1345.73万元,居可比基金第一-20250926
2025年9月26日,电信ETF基金(560690.SH)收跌2.45%,成交62.47万元。净流入1345.73万元(净申购份额*单位净值),居可比基金第一。 资金流入也助力了份额的提升,该基金最新 … Continue reading ETF资金榜 | 电信ETF基金(560690):净流入1345.73万元,居可比基金第一-20250926
ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325):净流入1273.84万元,连续2天资金净流入-20250925
2025年9月25日,半导体ETF南方(159325.SZ)收涨0.38%,成交6509.17万元。净流入1273.84万元(净申购份额*单位净值)。 拉长时间看,该基金连续2天资金净流入,合计吸金3 … Continue reading ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325):净流入1273.84万元,连续2天资金净流入-20250925
ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325):净流入2217.60万元,居全市场第一梯队-20250924
2025年9月24日,半导体ETF南方(159325.SZ)收涨4.75%,成交6563.53万元。净流入2217.60万元(净申购份额*单位净值),居全市场第一梯队。 资金流入也助力了份额的提升,该 … Continue reading ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325):净流入2217.60万元,居全市场第一梯队-20250924
ETF资金榜 | 芯片50ETF(159560):净流入1258.05万元,居可比基金第一-20250922
2025年9月22日,芯片50ETF(159560.SZ)收涨3.97%,成交4800.91万元。净流入1258.05万元(净申购份额*单位净值),居可比基金第一。 资金流入也助力了份额的提升,该基金 … Continue reading ETF资金榜 | 芯片50ETF(159560):净流入1258.05万元,居可比基金第一-20250922
