汽车早报|奥迪中国管理层调整 马斯克称特斯拉将在20年内上月球建厂

国家能源局:截至1月底我国电动汽车充电基础设施(枪)总数达到2069.8万个,同比增长49.6% 2月27日,国家能源局发布2026年1月全国电动汽车充电设施数据。根据国家充电设施监测服务平台数据,截 … Continue reading 汽车早报|奥迪中国管理层调整 马斯克称特斯拉将在20年内上月球建厂

汽车早报|福特在美召回超430万辆汽车 Stellantis集团2025年净亏损223亿欧元

中汽协:1月中国品牌乘用车共销售132.9万辆,同比下降8.9% 据中国汽车工业协会统计分析,2026年1月,中国品牌乘用车共销售132.9万辆,环比下降32.1%,同比下降8.9%,占乘用车销售总量 … Continue reading 汽车早报|福特在美召回超430万辆汽车 Stellantis集团2025年净亏损223亿欧元

汽车早报|宝马集团同宁德时代签署合作谅解备忘录 长城汽车将在巴西圣埃斯皮里图州建设工厂

崔东树:全国乘用车行业2026年1月末库存357万辆、库存70天 2月25日,乘联分会秘书长崔东树发文表示,2026年1月月末全国乘用车行业库存357万辆,较上月下降8万辆,较2025年1月增58万辆 … Continue reading 汽车早报|宝马集团同宁德时代签署合作谅解备忘录 长城汽车将在巴西圣埃斯皮里图州建设工厂

汽车早报|问界通报广东惠州车辆起火事件 理想汽车加入欧盟中国商会

清华AIR团队揭示人类与智驾算法视觉注意力的本质差异 2月21日,据清华大学智能产业研究院消息,清华大学智能产业研究院AIR团队于2026年2月发表在《npj Artificial Intellige … Continue reading 汽车早报|问界通报广东惠州车辆起火事件 理想汽车加入欧盟中国商会

汽车早报|通用汽车称在中国供应链的本土化率已超95% 福特2025年营业收入1873亿美元

1月我国新能源汽车产销量同比实现增长 中国汽车工业协会2月11日发布的最新数据显示,2026年1月份,我国汽车行业保持平稳运行。1月份,汽车产销分别完成245万辆和234.6万辆,产量同比增长0.01 … Continue reading 汽车早报|通用汽车称在中国供应链的本土化率已超95% 福特2025年营业收入1873亿美元

汽车早报|雷军宣布初代小米SU7正式停产 葛卫东10亿元认购江淮汽车定增股票

乘联分会崔东树:预计2026年乘用车市场将实现前低后高的走势 2月10日,乘联分会秘书长崔东树发文表示,根据测算,2026年报废更新车型的补贴均值较2025年降21%,2026年置换更新车型的补贴均值 … Continue reading 汽车早报|雷军宣布初代小米SU7正式停产 葛卫东10亿元认购江淮汽车定增股票

汽车早报|小米汽车对开门新专利获授权 赵长江确认智界S7将换代但非今年

乘联分会:2026年轻型商用车全年销量有望达到291.1万辆左右 2月9日,乘联分会发文称,2025年轻型商用车完成290.1万辆,同比增长6.5%,2026年全年销量小幅微增0.3%,全年销量有望达 … Continue reading 汽车早报|小米汽车对开门新专利获授权 赵长江确认智界S7将换代但非今年

汽车早报|蔚来1亿次换电正式达成 北汽极狐首款高端MPV命名将于近期公布

乘联分会崔东树:2025年全国二手车累计交易量2011万台,同比增2.5% 2月7日,乘联分会秘书长崔东树发文表示,2025年12月,全国二手车市场交易量187万台,环比增7%,同比降1.5%,交易金 … Continue reading 汽车早报|蔚来1亿次换电正式达成 北汽极狐首款高端MPV命名将于近期公布

财联社汽车早报【2月7日】

2026年汽车以旧换新销售额突破500亿元 2026年,商务部会同各地区、各相关部门深入推进消费品以旧换新工作,聚焦汽车等领域进一步优化政策实施,持续释放消费潜力。商务大数据显示,截至2月5日,202 … Continue reading 财联社汽车早报【2月7日】

汽车早报|一汽-大众召回超20万辆国产奥迪Q2L汽车 特斯拉中国AI训练中心已投入使用

2026年汽车以旧换新销售额突破500亿元 据央视新闻,2026年,商务部会同各地区、各相关部门深入推进消费品以旧换新工作,聚焦汽车等领域进一步优化政策实施,持续释放消费潜力。 商务大数据显示,截至2 … Continue reading 汽车早报|一汽-大众召回超20万辆国产奥迪Q2L汽车 特斯拉中国AI训练中心已投入使用