每经记者:可杨 每经编辑:董兴生 丨 2025年11月19日 星期三 丨 NO.1 夸克将发布全新AI浏览器 11月18日,在阿里巴巴千问App开启公测第二天,夸克App也全面接入千问对话助手。用户在 … Continue reading 夸克将发布全新AI浏览器;微博发布首个自研开源大模型|数智早参
标签: 数智早参
多家手机厂商暂缓采购存储芯片;马斯克称计划每年在太空中部署100吉瓦人工智能卫星|数智早参
丨 2025年11月17日 星期一 丨 NO.1多家手机厂商暂缓采购存储芯片,部分厂商库存不足三周 随着上游存储芯片价格的疯涨,多家手机厂商已经暂缓了本季度的存储芯片采购。小米、OPPO、vivo等厂 … Continue reading 多家手机厂商暂缓采购存储芯片;马斯克称计划每年在太空中部署100吉瓦人工智能卫星|数智早参
我国完成第一阶段6G技术试验;京东仿人机器人及其类脑预测相关专利获授权|数智早参
丨 2025年11月14日 星期五 丨 NO.1我国完成第一阶段6G技术试验 11月13日工业和信息化部方面披露,我国已连续四年组织开展6G技术试验,目前已完成第一阶段6G技术试验,形成超过300项关 … Continue reading 我国完成第一阶段6G技术试验;京东仿人机器人及其类脑预测相关专利获授权|数智早参
谷歌被指利用Gemini AI追踪用户私人通信;存储龙头计划推动NAND闪存涨价|数智早参
每经记者:杨卉 每经编辑:文多 丨 2025年11月13日 星期四丨 NO.1谷歌面临集体诉讼,被指利用Gemini AI追踪用户私人通信 据媒体报道,谷歌周三在一桩诉讼中被指控,利用其Gemini … Continue reading 谷歌被指利用Gemini AI追踪用户私人通信;存储龙头计划推动NAND闪存涨价|数智早参
三季度中国折叠屏手机市场回暖;软银出售所持英伟达全部股份套现58亿美元|数智早参
每经记者:杨卉 每经编辑:陈俊杰 丨 2025年11月12日 星期三丨 NO.1三季度中国折叠屏手机市场回暖 根据国际数据公司(IDC)11月11日发布的手机季度跟踪报告,2025年第三季度,中国折叠 … Continue reading 三季度中国折叠屏手机市场回暖;软银出售所持英伟达全部股份套现58亿美元|数智早参
黄仁勋现身台积电,要求增加芯片供应;蚂蚁集团已部署万卡规模国产算力集群|数智早参
丨2025年11月10日 星期一丨 NO.1黄仁勋现身台积电,要求增加芯片供应 近日,英伟达首席执行官黄仁勋出席台积电运动会。黄仁勋表示,由于人工智能(AI)需求依然强劲,他已向台积电要求增加芯片供应 … Continue reading 黄仁勋现身台积电,要求增加芯片供应;蚂蚁集团已部署万卡规模国产算力集群|数智早参
英伟达与德国电信达成10亿欧元合作;五部门发文促进规范“人工智能+医疗卫生”应用|数智早参
每经记者:杨煜 每经编辑:张益铭 丨2025年11月5日 星期三丨 NO.1英伟达与德国电信达成10亿欧元合作 11月4日,英伟达与德国电信达成合作,计划共同在慕尼黑建设一个人工智能计算中心,部署多达 … Continue reading 英伟达与德国电信达成10亿欧元合作;五部门发文促进规范“人工智能+医疗卫生”应用|数智早参
智元机器人真机强化学习落地;云深处科技更名“股份有限公司”|数智早参
每经记者:杨煜 每经编辑:董兴生 丨 2025年11月4日 星期二 丨 NO.1 智元机器人真机强化学习落地 智元机器人宣布其研发的真机强化学习技术已在与龙旗科技合作的验证产线中成功落地,标志着该技术 … Continue reading 智元机器人真机强化学习落地;云深处科技更名“股份有限公司”|数智早参
英伟达将深化韩国AI版图;国家发展改革委将推动算力设施集约化发展|数智早参
每经记者:杨煜 每经编辑:陈星 丨2025年11月3日 星期一丨 NO.1英伟达将深化韩国AI版图 英伟达近日宣布,计划与韩国政府和主要公司合作,在韩国部署多达26万枚图形处理器(GPU),拟在韩国建 … Continue reading 英伟达将深化韩国AI版图;国家发展改革委将推动算力设施集约化发展|数智早参
智源发布多模态世界大模型“悟界·Emu3.5”;微软投资OpenAI已获10倍回报|数智早参
每经记者:可杨 每经编辑:廖丹 丨2025年10月31日 星期五丨 NO.1智源发布多模态世界大模型“悟界·Emu3.5” 10月30日,智源发布多模态世界大模型“悟界·Emu3.5”,以自回归方式实 … Continue reading 智源发布多模态世界大模型“悟界·Emu3.5”;微软投资OpenAI已获10倍回报|数智早参
